114學年度竹師教育學院博士班考試入學-初試結果公告
114學年度 竹師教育學院博士班招生初試結果
恭喜通過初試的考生們,請攜帶有照片的身分證件,於指定時間報到參加複試口試。
複試時間於114年5月9日(五),上午9點起。
地點:清華大學南大校區綜合教學大樓5樓N524教室報到
複試通知單除公告於本班網站,同時email寄送。
因口試時間有限,本班會提供您的備審資料供口試委員參考,您不須列印您的個人資料。
| 名次 | 准考證號碼 | 報考身分 | 初試結果 |
| 1 | 6500009 | 一般生 | 合格 |
| 2 | 6500016 | 一般生 | 合格 |
| 3 | 6500020 | 一般生 | 合格 |
| 4 | 6500032 | 一般生 | 合格 |
| 5 | 6500030 | 一般生 | 合格 |
| 6 | 6500010 | 一般生 | 合格 |
| 7 | 6500001 | 一般生 | 合格 |
| 8 | 6500026 | 一般生 | 合格 |
| 9 | 6500019 | 一般生 | 合格 |
| 10 | 6500022 | 一般生 | 合格 |
| 11 | 6500024 | 一般生 | 合格 |
| 12 | 6500006 | 一般生 | 合格 |
| 12 | 6500013 | 一般生 | 合格 |
| 14 | 6500005 | 一般生 | 合格 |
| 15 | 6500012 | 一般生 | 合格 |
| 16 | 6500008 | 在職生 | 合格 |
| 17 | 6500014 | 一般生 | 合格 |
| 18 | 6500007 | 一般生 | 合格 |
| 18 | 6500017 | 在職生 | 合格 |
| 18 | 6500031 | 一般生 | 合格 |
| 18 | 6500033 | 在職生 | 合格 |
| 22 | 6500028 | 一般生 | 不合格 |
| 23 | 6500002 | 在職生 | 不合格 |
| 24 | 6500018 | 在職生 | 不合格 |
| 25 | 6500034 | 在職生 | 不合格 |
| 26 | 6500023 | 一般生 | 不合格 |
| 27 | 6500015 | 在職生 | 不合格 |
| 28 | 6500021 | 在職生 | 不合格 |
| 29 | 6500029 | 一般生 | 不合格 |
| 30 | 6500027 | 在職生 | 不合格 |
| 31 | 6500011 | 在職生 | 不合格 |
| 32 | 6500025 | 在職生 | 不合格 |
| 33 | 6500003 | 一般生 | 不合格 |
| 34 | 6500004 | 一般生 | 不合格 |
瀏覽數: